それと、スキルのダメージ種別って、
物理防御で軽減出来る「物理ダメージ」
魔法防御で軽減出来る「マジックダメージ」
軽減出来ない(シールドは効く)「確定ダメージ」
があるけど、どのチャンピオンがどれなんだっけ……
そのあたりをカンタンに調べられるように整理しました。
見出し部分をクリックすると、昇順/降順に並べ替えられます。
検索枠にテキストを入力すると、抽出してくれます。
なお、スクリプトが上手く動かなかったため、以下を割愛しています。
イレリア:クラス「ブレードマスター」
ガングプランク:クラス「傭兵」
ミス・フォーチュン:クラス「傭兵」
| 名前 | オリジン | クラス | コスト | スキルのダメージ種別 | 状態異常の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーリ | スターガーディアン | ソーサラー | 2 | マジックダメージ | - |
| アニー | メカパイロット | ソーサラー | 2 | マジックダメージ | - |
| アッシュ | セレスティアル | スナイパー | 3 | マジックダメージ | スタン |
| オレリオン・ソル | 流れ者 | スターシップ | 5 | マジックダメージ | - |
| ブリッツクランク | クロノ | ブローラー | 2 | マジックダメージ | プル・スタン・ノックアップ |
| ケイトリン | クロノ | スナイパー | 1 | マジックダメージ | - |
| チョ=ガス | ヴォイド | ブローラー | 4 | マジックダメージ | ノックアップ |
| ダリウス | 宇宙海賊 | マナリーヴァー | 2 | マジックダメージ | - |
| エコー | サイバネティック | インフィルトレーター | 5 | マジックダメージ | - |
| エズリアル | クロノ | ブラスター | 3 | マジックダメージ | スキルコスト増加 |
| フィオラ | サイバネティック | ブレードマスター | 1 | マジックダメージ | スタン |
| フィズ | メカパイロット | インフィルトレーター | 4 | マジックダメージ | ノックバック・スタン |
| ガングプランク | 宇宙海賊 | デモリッショニスト | 5 | マジックダメージ | - |
| グレイブス | 宇宙海賊 | ブラスター | 1 | マジックダメージ | アタックミス |
| イレリア | サイバネティック | マナリーヴァー | 4 | 物理ダメージ | - |
| ジャーバンIV | ダークスター | プロテクター | 1 | - | - |
| ジェイス | 宇宙海賊 | ヴァンガード | 3 | マジックダメージ | - |
| ジン | ダークスター | スナイパー | 4 | 物理ダメージ | - |
| ジンクス | 流れ者 | ブラスター | 4 | マジックダメージ | - |
| カイ=サ | ヴァルキリー | インフィルトレーター | 2 | マジックダメージ | - |
| カルマ | ダークスター | ミスティック | 3 | - | - |
| カサディン | セレスティアル | マナリーヴァー | 3 | マジックダメージ | 武装解除 |
| ケイル | ヴァルキリー | ブレードマスター | 4 | マジックダメージ | - |
| カジックス | ヴォイド | インフィルトレーター | 1 | マジックダメージ | - |
| レオナ | サイバネティック | ヴァンガード | 1 | - | - |
| ルシアン | サイバネティック | ブラスター | 2 | マジックダメージ | - |
| ルル | セレスティアル | ミスティック | 5 | - | ポリモーフ |
| ラックス | ダークスター | ソーサラー | 3 | マジックダメージ | スタン |
| マルファイト | 流れ者 | ブローラー | 1 | - | - |
| マスターイー | 流れ者 | ブレードマスター | 3 | 確定ダメージ | - |
| ミス・フォーチュン | ヴァルキリー | ブラスター | 5 | マジックダメージ | - |
| モルデカイザー | ダークスター | ヴァンガード | 2 | マジックダメージ | - |
| ニーコ | スターガーディアン | プロテクター | 5 | マジックダメージ | スタン |
| ポッピー | スターガーディアン | ヴァンガード | 1 | マジックダメージ | - |
| ラカン | セレスティアル | プロテクター | 2 | マジックダメージ | ノックアップ |
| ランブル | メカパイロット | デモリッショニスト | 3 | マジックダメージ | 回復阻害 |
| シャコ | ダークスター | インフィルトレーター | 3 | 物理ダメージ | - |
| シェン | クロノ | ブレードマスター | 2 | - | - |
| ソナ | 流れ者 | ミスティック | 2 | - | - |
| ソラカ | スターガーディアン | ミスティック | 4 | - | - |
| シンドラ | スターガーディアン | ソーサラー | 3 | マジックダメージ | - |
| スレッシュ | クロノ | マナリーヴァー | 5 | - | - |
| ツイステッド・フェイト | クロノ | ソーサラー | 1 | マジックダメージ | - |
| ヴェルコズ | ヴォイド | ソーサラー | 4 | マジックダメージ | - |
| ヴァイ | サイバネティック | ブローラー | 3 | マジックダメージ | ノック・ノックアップ |
| ウーコン | クロノ | ヴァンガード | 4 | マジックダメージ | ノックアップ・スタン |
| ザヤ | セレスティアル | ブレードマスター | 1 | - | - |
| シン・ジャオ | セレスティアル | プロテクター | 2 | マジックダメージ | ノックアップ |
| ヤスオ | 流れ者 | ブレードマスター | 2 | 物理ダメージ | - |
| ジグス | 流れ者 | デモリッショニスト | 1 | マジックダメージ | - |
| ゾーイ | スターガーディアン | ソーサラー | 1 | マジックダメージ | スタン |
| ゼラス | ダークスター | ソーサラー | 5 | マジックダメージ | スタン |
ということで、ソナのスキルで解除出来る状態異常「スタン」を持っているのは、
1コスト:フィオラ、ゾーイ
2コスト:アッシュ、ニーコ、ラックス、ブリッツクランク
4コスト:ウーコン、フィズ
5コスト:ゼラス
の9人でした。
あれ、ブリッツクランクやウーコンはスタンの部分を解除出来ても、プルやノックアップはどうなるんだろう。誰か教えて!
また、クラス「デモリッショニスト」が発動している場合は、それらのチャンピオンのスキルでダメージを与えた場合もスタンしますが、以下のチャンピオンはダメだったと思います。いやどうかな……
たぶんダメ:ジン、ジンクス、ケイル、ザヤ、ルル
後は自分で試してみてくださいませ。
0 件のコメント:
コメントを投稿