【TFT】 チャンピオンの基礎データを再確認

2020年5月20日水曜日

LoL TFT

t f B! P L
「一番ADが高いのは誰だっけ?」「カサディンとシェン、どっちのほうがヘルス多いんだろう?」みたいな、単純なデータを眺められるページを作りました。英語サイトならあった気もするんだけど、日本のプレイヤーも増えたことなので日本語で。
なお、データはパッチ10.10のものです。

■略語説明
 コスト:チャンピオンを買うために必要なゴールド
 HP:ヘルス。チャンピオンの体力
 AD:Attack Damage。AA(Auto Attack)1回あたり与えるダメージ。物理攻撃。
 AS:Attack Speed。1秒間に攻撃出来る回数
 射程:AAが届く距離
 AR:Armor。ADを減少させる
 ※MR(Magic Resistance)は全員20なので省略

(見出しをクリックする度に並び替えが出来ます)


名前 コスト HP(星1) HP(星2) HP(星3) 最大マナ 開始マナ AD(星1) AD(星2) AD(星3) AS 射程 AR
アーリ 2 600 1,080 1,944 60 0 45 81 145.8 0.75 3 20
アニー 2 600 1,080 1,944 150 75 40 72 129.6 0.65 2 35
アッシュ 3 600 1,080 1,944 125 50 60 108 194.4 0.8 6 20
オレリオン・ソル 5 1,100 1,980 3,564 120 40 10 18 32.4 0.8 1 35
ブリッツクランク 2 650 1,170 2,106 125 125 55 99 178.2 0.5 1 35
ケイトリン 1 500 900 1,620 125 0 45 81 145.8 0.75 6 20
チョ=ガス 4 1,000 1,800 3,240 150 50 70 126 226.8 0.6 1 20
ダリウス 2 750 1,350 2,430 60 0 60 108 194.4 0.65 1 35
エコー 5 850 1,530 2,754 150 50 60 108 194.4 0.9 1 30
エズリアル 3 600 1,080 1,944 125 50 60 108 194.4 0.7 3 20
フィオラ 1 450 810 1,458 85 0 45 81 145.8 1 1 30
フィズ 4 600 1,080 1,944 150 80 60 108 194.4 0.8 1 25
ガングプランク 5 1,000 1,800 3,240 175 100 60 108 194.4 1 1 30
グレイブス 1 650 1,170 2,106 80 50 55 99 178.2 0.55 1 35
イレリア 4 800 1,440 2,592 30 0 70 126 226.8 0.85 1 35
ジャーバンIV 1 650 1,170 2,106 100 50 50 90 162 0.6 1 40
ジェイス 3 750 1,350 2,430 80 0 60 108 194.4 0.7 1 40
ジン 4 600 1,080 1,944 4 0 90 162 291.6 0.9 6 20
ジンクス 4 600 1,080 1,944 0 0 70 126 226.8 0.75 3 20
カイ=サ 2 550 990 1,782 60 0 50 90 162 0.75 2 20
カルマ 3 600 1,080 1,944 100 75 50 90 162 0.65 3 20
カサディン 3 800 1,440 2,592 80 40 50 90 162 0.65 1 30
ケイル 4 700 1,260 2,268 60 0 60 108 194.4 0.8 3 25
カジックス 1 500 900 1,620 65 0 50 90 162 0.7 1 25
レオナ 1 600 1,080 1,944 100 50 50 90 162 0.55 1 40
ルシアン 2 500 900 1,620 35 0 50 90 162 0.7 4 25
ルル 5 800 1,440 2,592 150 75 45 81 145.8 0.8 3 25
ラックス 3 600 1,080 1,944 100 50 40 72 129.6 0.7 4 20
マルファイト 1 700 1,260 2,268 0 0 70 126 226.8 0.5 1 30
マスターイー 3 750 1,350 2,430 55 0 55 99 178.2 0.8 1 30
ミス・フォーチュン 5 800 1,440 2,592 175 75 60 108 194.4 1 4 20
モルデカイザー 2 650 1,170 2,106 90 0 55 99 178.2 0.6 1 40
ニーコ 5 800 1,440 2,592 150 75 50 90 162 0.65 2 35
ポッピー 1 650 1,170 2,106 100 60 50 90 162 0.55 1 40
ラカン 2 600 1,080 1,944 100 50 45 81 145.8 0.7 2 35
ランブル 3 800 1,440 2,592 60 0 50 90 162 0.7 1 35
シャコ 3 650 1,170 2,106 80 30 70 126 226.8 0.8 1 25
シェン 2 800 1,440 2,592 150 100 60 108 194.4 0.7 1 35
ソナ 2 550 990 1,782 40 0 40 72 129.6 0.65 3 20
ソラカ 4 700 1,260 2,268 125 50 45 81 145.8 0.75 3 30
シンドラ 3 600 1,080 1,944 65 0 45 81 145.8 0.7 4 20
スレッシュ 5 950 1,710 3,078 75 50 50 90 162 0.95 2 35
ツイステッド・フェイト 1 550 990 1,782 75 50 45 81 145.8 0.7 3 20
ヴェルコズ 4 650 1,170 2,106 70 0 45 81 145.8 0.75 4 20
ヴァイ 3 750 1,350 2,430 140 70 60 108 194.4 0.65 1 35
ウーコン 4 950 1,710 3,078 150 50 50 90 162 0.75 1 40
ザヤ 1 500 900 1,620 50 0 50 90 162 0.8 3 20
ゼラス 5 750 1,350 2,430 80 30 60 108 194.4 0.9 6 20
シン・ジャオ 2 650 1,170 2,106 60 0 60 108 194.4 0.7 1 35
ヤスオ 2 700 1,260 2,268 90 0 50 90 162 0.75 1 30
ジグス 1 500 900 1,620 40 0 40 72 129.6 0.7 3 20
ゾーイ 1 500 900 1,620 100 70 40 72 129.6 0.7 3 20


#ライアットガーディアンズ

このブログを検索

過去の記事

QooQ